<pre id="tnvn1"></pre>

          <track id="tnvn1"><font id="tnvn1"><address id="tnvn1"></address></font></track>
          <track id="tnvn1"></track>

          <sub id="tnvn1"><delect id="tnvn1"><menuitem id="tnvn1"></menuitem></delect></sub>

                會員名錄

                會員名單

                會員單位名單
                (以會員編號排序)
                序號 會員名稱 地區 會員編號 會員類型 會費已繳至
                1 江蘇金農股份有限公司 江蘇 FW1000001 副會長 2022年度
                2 重慶市螞蟻商誠小額貸款有限公司 重慶 XD2200002 副會長 2022年度
                3 四川省小額貸款公司協會 四川 XH2300004   2022年度
                4 湖南省小額貸款公司協會 湖南 XH1700008   2022年度
                5 內蒙古地方金融協會 內蒙古 XH0500009   2021年度
                6 天津市小額貸款公司協會 天津 XH0200010 理事 2022年度
                7 重慶市小額貸款公司協會 重慶 XH2200011   2022年度
                8 瀚華金控股份有限公司 重慶 KG2200012 理事 2022年度
                9 海南省小額信貸協會 海南 XH2100013   2022年度
                10 南通和信科技小額貸款股份有限公司 江蘇 XD1000018 理事 2022年度
                11 慶陽市西峰區中瑞小額貸款有限責任公司 甘肅 XD2800020   2022年度
                12 合肥市小額貸款公司協會 安徽 XH1200021   2021年度
                13 安徽省小額再貸款股份有限公司 安徽 XD1200025 副會長 2022年度
                14 武漢市江夏區鐵投小額貸款有限責任公司 湖北 XD1800028   2022年度
                15 酒泉市常青小額貸款股份有限公司 甘肅 XD2800029   2021年度
                16 安徽省安振小額貸款有限公司 安徽 XD1200030   2022年度
                17 廣德東方小額貸款股份有限公司 安徽 XD1200032   2022年度
                18 瑞安華峰小額貸款股份有限公司 浙江 XD1100033   2022年度
                19 烏魯木齊市合興小額貸款股份有限公司 新疆 XD3100034   2021年度
                20 鄭州市管城區乾元小額貸款有限公司 河南 XD1600035   2022年度
                21 廣西小額貸款公司協會 廣西 XH2000037   2022年度
                22 湖州吳興萬邦小額貸款股份有限公司 浙江 XD1100041   2022年度
                23 東莞市金蘋果小額貸款股份有限公司 廣東 XD1900044   2022年度
                24 海城市后英小額貸款有限公司 遼寧 XD0600046   2022年度
                25 黔東南州冠華小額貸款有限公司 貴州 XD2400052   2022年度
                26 內蒙古融豐小額貸款有限公司 內蒙古 XD0500053   2022年度
                27 武漢市聯豐小額貸款股份有限公司 湖北 XD1800056 理事 2021年度
                28 鐘祥市潤德小額貸款股份有限公司 湖北 XD1800059   2021年度
                29 漢中市漢臺區兆豐小額貸款有限責任公司 陜西 XD2700060   2022年度
                30 大連市小額貸款公司協會 大連 XH3200067   2022年度
                31 海南??匦☆~貸款有限公司 海南 XD2100069   2022年度
                32 淮安市清浦區金長城農村小額貸款股份有限公司 江蘇 XD1000071   2021年度
                33 上海安碩信息技術股份有限公司 上海 FW0900076   2021年度
                34 南寧市大都小額貸款有限公司 廣西 XD2000078   2022年度
                35 重慶兩江新區長江三峽小額貸款有限公司 重慶 XD2200079 監事 2022年度
                36 營口市站前區盼盼小額貸款有限責任公司 遼寧 XD0600080 理事 2021年度
                37 廣州市衡譽小額貸款股份有限公司 廣東 XD1900081   2021年度
                38 江西省小額貸款行業協會 江西 XH1400083   2021年度
                39 內蒙古高信隆小額貸款有限公司 內蒙古 XD0500084   2022年度
                40 重慶永邦小額貸款股份有限公司 重慶 XD2200085   2021年度
                41 鹽城市鹽都區蘇鑫農村小額貸款有限公司 江蘇 XD1000087   2022年度
                42 福建省華興集團有限責任公司 福建 KG1300088 理事 2022年度
                43 連云港市創億科技小額貸款股份有限公司 江蘇 XD1000090   2022年度
                44 北京市小額貸款業協會 北京 XH0100091      
                45 浙江省小額貸款公司協會 浙江 XH1100092   2022年度
                46 海南宜信普惠小額貸款有限公司 海南 XD2100094   2022年度
                47 西安聚華網絡小額貸款有限公司 陜西 XD2700095   2022年度
                48 哈爾濱市企信小額貸款股份有限公司 黑龍江 XD0800097 理事 2021年度
                49 浙江海博小額貸款股份有限公司 浙江 XD1100099   2022年度
                50 上海浦東新區張江科技小額貸款股份有限公司 上海 XD0900100   2022年度
                51 天津融鑫小額貸款有限公司 天津 XD0200103   2022年度
                52 寧波市小額貸款行業協會 寧波 XH3300104   2022年度
                53 合肥德善小額貸款股份有限公司 安徽 XD1200105 副會長 2021年度
                54 浙江理想小額貸款有限公司 浙江 XD1100106   2022年度
                55 西藏優富小額貸款有限責任公司 西藏 XD2600107   2021年度
                56 哈爾濱市元豐小額貸款股份有限公司 黑龍江 XD0800109   2022年度
                57 湖北中經小額貸款有限公司 湖北 XD1800111   2021年度
                58 東港市普惠小額貸款有限責任公司 遼寧 XD0600117   2022年度
                59 重慶海爾小額貸款有限公司 重慶 XD2200121 副會長 2022年度
                60 南京市雨花臺區金東農村小額貸款有限公司 江蘇 XD1000122   2021年度
                61 山東省小額貸款企業協會 山東 XH1500123   2022年度
                62 南通市崇川區宏信農村小額貸款有限公司 江蘇 XD1000124   2022年度
                63 成都高新錦泓科技小額貸款有限責任公司 四川 XD2300125   2022年度
                64 大余縣潤通小額貸款股份有限公司 江西 XD1400127   2021年度
                65 鄭州市聯創融久小額貸款有限公司 河南 XD1600133      
                66 新沂市華益農村小額貸款有限公司 江蘇 XD1000135   2022年度
                67 上海小額貸款公司協會 上海 XH0900136   2022年度
                68 海南信源小額貸款股份有限公司 海南 XD2100144   2022年度
                69 河北省小額貸款協會 河北 XH0300147   2022年度
                70 昆明市五華區和諧小額貸款股份有限公司 云南 XD2500156   2022年度
                71 佐力科創小額貸款股份有限公司 浙江 XD1100157 理事 2022年度
                72 貴陽市清鎮黔中泉小額貸款股份有限公司 貴州 XD2400159   2021年度
                73 楚雄海聯小額貸款股份有限公司 云南 XD2500162   2021年度
                74 海寧宏達小額貸款股份有限公司 浙江 XD1100165   2022年度
                75 武漢市江岸區華創小額貸款有限公司 湖北 XD1800167   2021年度
                76 佛山市南海友誠小額貸款有限公司 廣東 XD1900169 副會長 2022年度
                77 江蘇信??萍夹☆~貸款股份有限公司 江蘇 XD1000172 理事 2022年度
                78 貴州省小額貸款公司協會 貴州 XH2400175   2022年度
                79 新疆維吾爾自治區小額貸款公司及融資性擔保公司行業協會 新疆 XH3100182   2021年度
                80 廣東省粵普小額再貸款股份有限公司 廣東 XD1900184   2022年度
                81 寧波海曙永鑫小額貸款股份有限公司 寧波 XD3300190   2022年度
                82 黑龍江省小額貸款公司協會 黑龍江 XH0800192   2022年度
                83 吉林省小額貸款公司行業協會 吉林 XH0700194   2022年度
                84 上海奉賢綠地小額貸款股份有限公司 上海 XD0900195   2022年度
                85 富登小額貸款(四川)有限公司 四川 XD2300196   2022年度
                86 百融云創科技股份有限公司 北京 FW0100197   2021年度
                87 江蘇金創融資再擔保股份有限公司 江蘇 FW1000200   2022年度
                88 河南省融資擔保業協會 河南 XH1600201   2022年度
                89 青海省小額貸款公司協會 青海 XH2900211   2022年度
                90 揚州市英成科技小額貸款有限公司 江蘇 XD1000212   2021年度
                91 甘肅省小額貸款公司協會 甘肅 XH2800215   2022年度
                92 南充美興小額貸款有限責任公司 四川 XD2300217   2022年度
                93 杭州盈豐軟件股份有限公司 浙江 FW1100218   2021年度
                94 上海靜安維信小額貸款有限公司 上海 XD0900220   2022年度
                95 安徽省小額貸款公司協會 安徽 XH1200221      
                96 云南省小額信貸協會 云南 XH2500222   2022年度
                97 慶云縣匯海小額貸款有限公司 山東 XD1500233   2021年度
                98 山西省小額貸款公司協會 山西 XH0400224   2022年度
                99 重慶兩江博瑞德小額貸款有限公司 重慶 XD2200227   2022年度
                100 阜陽市小額貸款公司協會 安徽 XH1200232      
                101 上海金逸商務咨詢有限公司 上海 FW0900234   2022年度
                102 大連沙河口國匯小額貸款股份有限公司 大連 XD3200235   2022年度
                103 安徽普邦小額貸款有限公司 安徽 XD1200236   2021年度
                104 合盈小額貸款(重慶)有限公司 重慶 XD2200238   2022年度
                105 晉中市左權佳益恒生小額貸款有限公司 山西 XD0400239   2022年度
                106 山西省平遙縣日升隆小額貸款有限公司 山西 XD0400241   2022年度
                107 廣東省小額貸款公司協會 廣東 XH1900244 理事 2021年度
                108 海東信而富小額貸款有限公司 青海 XD2900245      
                109 佛山禪城中盈盛達小額貸款有限公司 廣東 XD1900246 理事 2022年度
                110 宜昌市九合小額貸款有限責任公司 湖北 XD1800249   2021年度
                111 重慶兩江新區化醫小額貸款有限公司 重慶 XD2200252   2022年度
                112 杭州市小額貸款協會 浙江 XH1100253   2022年度
                113 西安國信小額貸款有限公司 陜西 XD2700257   2022年度
                114 廣安市廣安區鴻信小額貸款有限責任公司 四川 XD2300258   2022年度
                115 溫州市小額貸款公司協會 浙江 XH1100259   2021年度
                116 寧夏東方惠民小額貸款股份有限公司 寧夏 XD3000261   2022年度
                117 鄭州市金水區邦成小額貸款有限公司 河南 XD1600262 理事 2022年度
                118 寧夏小額貸款同業協會 寧夏 XH3000265   2022年度
                119 安徽鹽業小額貸款有限公司 安徽 XD1200266   2022年度
                120 溧陽市國強農村小額貸款有限公司 江蘇 XD1000267   2022年度
                121 登封市金源小額貸款有限公司 河南 XD1600274   2022年度
                122 昌吉國家農業科技園區萬豐小額貸款有限責任公司 新疆 XD3100276   2022年度
                123 深圳市小額貸款行業協會 深圳 XH3600277   2022年度
                124 重慶兩江新區嘉融小額貸款有限責任公司 重慶 XD2200278   2022年度
                125 廈門誠泰小額貸款股份有限公司 廈門 XD3400279 理事 2022年度
                126 湖北省小額貸款公司協會 湖北 XH1800280      
                127 南京市金陵文化科技小額貸款有限公司 江蘇 XD1000281   2022年度
                128 遼寧省小額貸款公司協會 遼寧 XH0600282   2021年度
                129 廈門路達小額貸款股份有限公司 廈門 XD3400284   2022年度
                130 鎮江市京口區農聯農村小額貸款股份有限公司 江蘇 XD1000286   2021年度
                131 貴州黔眾小額貸款股份有限公司 貴州 XD2400289   2021年度
                132 山西省創業扶持小額貸款有限責任公司 山西 XD0400293   2022年度
                133 山東龍信小額貸款有限公司 山東 XD1500296 副會長 2022年度
                134 銅陵國元小額貸款有限責任公司 安徽 XD1200297   2022年度
                135 洛陽華澤小額貸款有限公司 河南 XD1600301 副會長 2022年度
                136 鹽城市城南新區新都農村小額貸款有限公司 江蘇 XD1000303   2022年度
                137 寧波云聯小額貸款有限公司 寧波 XD3300306   2022年度
                138 江門高新區匯盈科技小額貸款有限公司 廣東 XD1900309   2022年度
                139 江門市新會區金和小額貸款有限公司 廣東 XD1900310   2022年度
                140 石家莊市長安區漢邦小額貸款有限公司 河北 XD0300311   2021年度
                141 江門市地方金融行業協會 廣東 XH1900312   2022年度
                142 鶴山市國民小額貸款有限公司 廣東 XD1900313   2022年度
                143 張家港昌盛農村小額貸款有限公司 江蘇 XD1000317   2021年度
                144 深圳市中安信業創業投資有限公司 深圳 KG3600318 副會長 2021年度
                145 北京金鵬麗行小額貸款股份有限公司 北京 XD0100322   2022年度
                146 包頭市億信小額貸款有限公司 內蒙古 XD0500324   2022年度
                147 鹽城市小額貸款行業協會 江蘇 XH1000326   2021年度
                148 北京華遠小額貸款有限公司 北京 XD0100327   2022年度
                149 廣州廣建小額貸款股份有限公司 廣東 XD1900328   2022年度
                150 蘇州市聚創科技小額貸款有限公司 江蘇 XD1000331 理事 2022年度
                151 合肥興泰科技小額貸款有限公司 安徽 XD1200332 理事 2022年度
                152 重慶市兩江新區長運小額貸款有限公司 重慶 XD2200333 理事 2022年度
                153 晉中市豐茂小額貸款有限公司 山西 XD0400334   2021年度
                154 上海浦東新區康信小額貸款有限公司 上海 XD0900336 理事 2022年度
                155 甘泉森源小額貸款有限責任公司 陜西 XD2700338   2022年度
                156 江蘇阿??萍夹☆~貸款股份有限公司 江蘇 XD1000339 理事 2022年度
                157 安徽新華國金小額貸款有限公司 安徽 XD1200340   2021年度
                158 廈門恒鑫小額貸款有限公司 廈門 XD3400341   2022年度
                159 西寧開投科技發展小額貸款有限公司 青海 XD2900342   2022年度
                160 海南信禾小額貸款股份有限公司 海南 XD2100344   2022年度
                161 溧陽市慶豐科技小額貸款有限公司 江蘇 XD1000345   2022年度
                162 北京世欣元創投資管理有限公司 北京 KG0100347   2022年度
                163 廣東粵禾農業小額貸款股份有限公司 廣東 XD1900348   2022年度
                164 張掖市甘州區煒旺小額貸款有限責任公司 甘肅 XD2800353   2021年度
                165 貴州省鼎元小額貸款有限公司 貴州 XD2400356   2021年度
                166 吉林省小額再貸款股份有限公司 吉林 XD0700357   2022年度
                167 吉林長發小額貸款有限公司 吉林 XD0700360 理事 2022年度
                168 鄭州高新技術產業開發區通茂小額貸款有限公司 河南 XD1600363   2022年度
                169 國美小額貸款有限公司 天津 XD0200364 理事 2022年度
                170 大連高新園區裝備科技小額貸款有限公司 大連 XD3200367   2021年度
                171 重慶小雨點小額貸款有限公司 重慶 XD2200370 副會長 2022年度
                172 青島城鄉建設小額貸款有限公司 青島 XD3500371 副會長 2022年度
                173 安康市財信小額貸款有限公司 陜西 XD2700373 理事 2022年度
                174 小薇科技小額再貸款(大連)股份有限公司 大連 XD3200374 副會長 2022年度
                175 山東省魯信小額貸款股份有限公司 山東 XD1500375 副會長 2022年度
                176 鶴壁建投小額貸款有限公司 河南 XD1600376   2022年度
                177 廣東粵墾農業小額貸款股份有限公司 廣東 XD1900378   2022年度
                178 蘇州港口張家港保稅區科技小額貸款有限公司 江蘇 XD1000379   2022年度
                179 臨夏州和政縣云發小額貸款有限責任公司 甘肅 XD2800380   2022年度
                180 山西省小額再貸款股份有限公司 山西 XD0400383 理事 2022年度
                181 來賓市金投小額貸款有限公司 廣西 XD2000384   2022年度
                182 湖州經濟開發區永信小額貸款股份有限公司 浙江 XD1100385   2022年度
                183 廣州市小額貸款行業協會 廣東 XH1900387   2022年度
                184 建德市新安小額貸款股份有限公司 浙江 XD1100388   2022年度
                185 青島市小額貸款企業發展促進會 青島 XH3500390   2022年度
                186 泰安市泰山區泰通小額貸款有限公司 山東 XD1500391 理事 2022年度
                187 撫州市臨川區東方中信小額貸款有限責任公司 江西 XD1400393 理事 2021年度
                188 重慶市江北區聚興小額貸款股份有限公司 重慶 XD2200394   2022年度
                189 重慶市分眾小額貸款有限公司 重慶 XD2200397   2022年度
                190 大連中山德云晟小額貸款股份有限公司 大連 XD3200398 理事 2022年度
                191 哈爾濱市龍商小額貸款有限責任公司 黑龍江 XD0800399 理事 2022年度
                192 重慶市中旅安信小額貸款有限公司 重慶 XD2200400   2021年度
                193 汕頭市龍湖區民信小額貸款有限公司 廣東 XD1900403   2022年度
                194 天津恒興小額貸款有限公司 天津 XD0200405   2022年度
                195 焦作市中站區富多多小額貸款有限公司 河南 XD1600407   2022年度
                196 桂林市海鑫銀小額貸款有限公司 廣西 XD2000408   2021年度
                197 中和農信項目管理有限公司 北京 KG0100409 副會長 2021年度
                198 成都市金控小額貸款股份有限公司 四川 XD2300410   2022年度
                199 廈門金海峽小額貸款有限公司 廈門 XD3400411   2021年度
                200 海南農墾小額貸款有限公司 海南 XD2100413   2022年度
                201 贛州愛信網絡小額貸款有限公司 江西 XD1400414   2022年度
                202 湖北長江小額貸款有限公司 湖北 XD1800418   2022年度
                203 泉州匯鑫小額貸款股份有限公司 福建 XD1300419   2022年度
                204 濟南市歷城區潤晟小額貸款有限公司 山東 XD1500421   2022年度
                205 寧??h寧信行小額貸款股份有限公司 寧波 XD3300422   2022年度
                206 江門市新會區信盈小額貸款有限公司 廣東 XD1900424   2022年度
                207 成都市溫江區興文科技小額貸款有限責任公司 四川 XD2300427   2022年度
                208 寧波江北區綠地小額貸款有限責任公司 寧波 XD3300428   2022年度
                209 重慶兩江新區寰潤小額貸款有限公司 重慶 XD2200429   2021年度
                210 西藏自治區小額貸款行業協會 西藏 XH2600430      
                211 重慶眾安小額貸款有限公司 重慶 XD2200431 理事 2022年度
                212 杭州市西湖區浙農小額貸款有限公司 浙江 XD1100432   2022年度
                213 登封市金輝小額貸款有限公司 河南 XD1600433   2022年度
                214 廣州市恒隆小額貸款有限公司 廣東 XD1900434   2022年度
                215 山西恒悅小額貸款有限公司 山西 XD0400435   2022年度
                216 玉環市雙環小額貸款有限公司 浙江 XD1100436   2021年度
                217 南京市小額貸款行業協會 江蘇 XH1000437   2022年度
                218 臺州市小額貸款公司協會 浙江 XH1100438      
                219 柳州市東城小額貸款有限公司 廣西 XD2000440   2022年度
                220 鄭州航空港經濟綜合實驗區正輝小額貸款有限公司 河南 XD1600442      
                221 成都市小額信貸協會 四川 XH2300443   2022年度
                222 上海閔行創業接力小額貸款股份有限公司 上海 XD0900444   2022年度
                223 武漢市高農小額貸款有限責任公司 湖北 XD1800445   2021年度
                224 內蒙古新增量小額貸款有限公司 內蒙古 XD0500446   2021年度
                225 沈陽市小額貸款公司協會 遼寧 XH0600447      
                226 連云港市連云區融鼎農村小額貸款有限公司 江蘇 XD1000451   2022年度
                227 臨洮縣益農小額貸款有限責任公司 甘肅 XD2800455      
                228 重慶度小滿小額貸款有限公司 重慶 XD2200456 副會長 2022年度
                229 上海奉賢青年創業小額貸款股份有限公司 上海 XD0900457   2022年度
                230 張家港市南豐農村小額貸款有限公司 江蘇 XD1000462      
                231 揚州市江都區和順農村小額貸款有限公司 江蘇 XD1000464      
                232 天津恒匯小額貸款有限公司 天津 XD0200466   2022年度
                233 遼陽市弓長嶺區盈祿小額貸款有限責任公司 遼寧 XD0600468   2021年度
                234 北京世欣通達小額貸款有限公司 北京 XD0100472   2022年度
                235 湖南國信財富小額貸款有限公司 湖南 XD1700474   2022年度
                236 江陰市隆鑫農村小額貸款有限公司 江蘇 XD1000475   2021年度
                237 上海黃浦紅星小額貸款有限公司 上海 XD0900476 理事 2022年度
                238 儀征市嘉禾農村小額貸款有限公司 江蘇 XD1000477   2021年度
                239 四川發展國惠小額貸款有限公司 四川 XD2300480   2021年度
                240 溧陽市安順東方農村小額貸款股份有限公司 江蘇 XD1000481   2021年度
                241 句容市華源農村小額貸款有限公司 江蘇 XD1000484   2022年度
                242 遂寧市經開區金坤小額貸款有限公司 四川 XD2300485 理事 2022年度
                243 廣德德善小額貸款有限公司 安徽 XD1200487   2021年度
                244 濱??h華信農村小額貸款有限公司 江蘇 XD1000489   2022年度
                245 天津華北創業小額貸款有限公司 天津 XD0200492   2021年度
                246 平涼市崆峒區新世紀小額貸款有限責任公司 甘肅 XD2800493   2021年度
                247 天津嘉和信小額貸款有限公司 天津 XD0200494   2021年度
                248 重慶美團三快小額貸款有限公司 重慶 XD2200495   2022年度
                249 青島市黃島區民澤小額貸款有限責任公司 青島 XD3500497   2021年度
                250 張家港市金城泰農村小額貸款有限公司 江蘇 XD1000498   2021年度
                251 南寧市萬融小額貸款有限責任公司 廣西 XD2000499   2022年度
                252 寶雞市財投小額貸款有限公司 陜西 XD2700500   2022年度
                253 山東富源小額貸款有限公司 山東 XD1500501   2022年度
                254 阜陽市金鉆石小額貸款有限公司 安徽 XD1200503   2021年度
                255 北京世欣利達小額貸款有限公司 北京 XD0100504   2022年度
                256 甘肅公航旅小額貸款股份有限公司 甘肅 XD2800506   2022年度
                257 蘭州市城關區美業小額貸款有限責任公司 甘肅 XD2800507   2021年度
                258 廈門雙潤小額貸款股份有限公司 廈門 XD3400509   2022年度
                259 東營市東營港開發區元豐小額貸款股份有限公司 山東 XD1500510   2022年度
                260 揚州經濟技術開發區揚建農村小額貸款有限公司 江蘇 XD1000511   2022年度
                261 重慶市黑卡小額貸款有限公司 重慶 XD2200512   2022年度
                262 亳州藥都小額貸款有限公司 安徽 XD1200515   2022年度
                263 青海省信保小額貸款有限公司 青海 XD2900516   2022年度
                264 上海靜安眾創空間小額貸款股份有限公司 上海 XD0900517   2022年度
                265 上海嘉定及時雨小額貸款股份有限公司 上海 XD0900519   2022年度
                266 南昌隨行付網絡小額貸款有限公司 江西 XD1400520   2022年度
                267 上海萬達小額貸款有限公司 上海 XD0900521 理事 2022年度
                268 廣州萬達普惠網絡小額貸款有限公司 廣東 XD1900522   2022年度
                269 閬中心連心小額貸款有限公司 四川 XD2300523   2022年度
                270 北京泉兆通小額貸款有限公司 北京 XD0100525   2021年度
                271 揚州市廣陵區華建農村小額貸款股份有限公司 江蘇 XD1000526   2022年度
                272 海西恒豐小額貸款有限公司 青海 XD2900527   2021年度
                273 安徽省中安小額貸款有限公司 安徽 XD1200529   2022年度
                274 河北建投小額貸款股份有限公司 河北 XD0300530   2022年度
                275 蘇州市融風科技小額貸款有限公司 江蘇 XD1000531   2022年度
                276 東陽市鳳凰通寶小額貸款股份有限公司 浙江 XD1100532   2022年度
                277 安徽省中安科技小額貸款股份有限公司 安徽 XD1200533   2022年度
                278 北京市國旭小額貸款有限公司 北京 XD0100535   2022年度
                279 濟南市高新區華澤小額貸款有限公司 山東 XD1500536 理事 2022年度
                280 大連高新園區中祥和小額貸款股份有限公司 大連 XD3200537   2021年度
                281 阿拉山口匯眾小額貸款股份有限公司 新疆 XD3100538   2022年度
                282 廈門市地方金融協會 廈門 XH3400539   2022年度
                283 廣州地鐵小額貸款有限公司 廣東 XD1900540   2021年度
                284 北京貝殼小額貸款有限公司 北京 XD0100541   2022年度
                285 深圳市中融小額貸款有限公司 深圳 XD3600542 理事 2022年度
                286 福州三六零網絡小額貸款有限公司 福建 XD1300543 副會長 2022年度
                287 昆山市中裕農村小額貸款股份有限公司 江蘇 XD1000544 理事 2022年度
                288 海門市中合嘉融農村小額貸款股份有限公司 江蘇 XD1000545 理事 2022年度
                289 諾亞融易通(蕪湖)小額貸款有限公司 安徽 XD1200546   2021年度
                290 京東科技控股股份有限公司 北京 KG0100547 副會長 2022年度
                291 廣州拉卡拉網絡小額貸款有限責任公司 廣東 XD1900548   2022年度
                292 廣州市番禺融合小額貸款股份有限公司 廣東 XD1900549   2022年度
                293 淮安市銀融科技小額貸款有限公司 江蘇 XD1000550   2022年度
                294 北京微星優財網絡科技有限公司 北京 FW0100551   2021年度
                295 廣州民間金融街信用數據技術有限公司 廣東 FW1900552   2022年度
                296 上海攜程小額貸款有限責任公司 上海 XD0900553   2021年度
                297 重慶攜程小額貸款有限公司 重慶 XD2200554   2022年度
                298 上海楊浦華東普惠小額貸款股份有限公司 上海 XD0900555   2022年度
                299 淮北市建投小額貸款有限公司 安徽 XD1200556   2022年度
                300 平頂山市衛東區恒鑫源小額貸款股份有限公司 河南 XD1600557   2022年度
                301 北京懶貓聯銀科技有限公司 北京 FW0100558   2021年度
                302 南京市寧創體育健康科技小額貸款有限公司 南京 XD1000559   2022年度
                303 信雅達科技股份有限公司 浙江 FW1100560   2021年度
                304 南寧市聚興小額貸款有限責任公司 廣西 XD2000561   2022年度
                305 寧波金江互聯網小額貸款有限公司 寧波 XD3300562   2022年度
                306 興山縣鑫祥小額貸款有限公司 湖北 XD1800563   2022年度
                307 貴州省桐梓縣渝黔小額貸款有限公司 貴州 XD2400564   2022年度
                308 甘肅金控小額再貸款有限責任公司 甘肅 XD2800565   2022年度
                309 廣州TCL互聯網小額貸款有限公司 廣東 XD1900566   2022年度
                310 晉城經濟開發區融易貸小額貸款有限公司 山西 XD0400567   2021年度
                311 阜陽市金融業聯合會 安徽 XH1200568   2022年度
                312 北京騰云天下科技有限公司 北京 FW0100569   2021年度
                313 重慶市沙坪壩區長陽小額貸款有限責任公司 重慶 XD2200570   2022年度
                314 深圳市小贏小額貸款有限責任公司 深圳 XD3600571 副會長 2022年度
                315 泰安高新區乾邦小額貸款有限公司 山東 XD1500572   2022年度
                316 估圖(上海)科技有限公司 上海 FW0900573   2022年度
                317 新民市匯金小額貸款有限公司 遼寧 XD0600574   2022年度
                318 見知數據科技(上海)有限公司 上海 FW0900575   2022年度
                319 蘭州市邦信小額貸款有限責任公司 甘肅 XD2800576   2022年度
                320 大理吉時與小額貸款股份有限公司 云南 XD2500577   2022年度
                321 北京鋒泰科技有限公司 北京 FW0100578 理事 2022年度
                322 臨沂市小貸民融機構協會 山東 XH1500579   2022年度
                    中貸協向當選第二屆理事、常務理事、副會長、副監事長單位的會員頒發《證書》,證明在本屆
                  ?。?020-2024年)內擔任協會的相關職務?!蹲C書》應與《會員證書》同時使用,證明會員資格和擔任職務情況。
                 注1:本“會員名單”更新日期為2022年11月4日。
                 注2:中貸協向各會員頒發《會員證書》?!稌T證書》按年頒發,證明在本年度內的會員資格。

                  分享到:
                色狼综合

                      <pre id="tnvn1"></pre>

                        <track id="tnvn1"><font id="tnvn1"><address id="tnvn1"></address></font></track>
                        <track id="tnvn1"></track>

                        <sub id="tnvn1"><delect id="tnvn1"><menuitem id="tnvn1"></menuitem></delect></sub>